服務(wù)熱線:
手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 德國FESTO費(fèi)斯托 > 費(fèi)斯托FESTO氣動元件 > 費(fèi)斯托festo標(biāo)準(zhǔn)氣缸DSNU-16-25-PPS-A
費(fèi)斯托festo標(biāo)準(zhǔn)氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動元件,festo中國
特性 | 特性 |
---|---|
行程 | 25 mm |
活塞直徑 | 16 mm |
活塞桿螺紋 | M6 |
緩沖 | PPS:可自調(diào)的氣動終端位置緩沖 |
裝配位置 | 任何 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 氣缸缸筒 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
Variants | 單端活塞桿 |
工作壓力 | 1 - 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤滑或未經(jīng)潤滑 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0,15 J |
緩沖長度 | 12 mm |
6 bar時的理論作用力,回復(fù)行程 | 103,7 N |
6 bar時的理論作用力,進(jìn)程 | 120,6 N |
0 mm行程時的移動質(zhì)量 | 23 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 4,6 g |
0 mm行程時的基本重量 | 89,9 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 2 g |
安裝類型 | 帶附件 |
氣動連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 中性陽極氧化 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
費(fèi)斯托festo標(biāo)準(zhǔn)氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動元件,festo中國
|
費(fèi)斯托festo標(biāo)準(zhǔn)氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動元件,festo中國