服務(wù)熱線:
手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
羅斯蒙特rosemount3051壓力變送器
名稱型號 | 測量范圍 | 量程比 | 精度 |
3051C型 | |||
差壓變送器3051CD | 0-0.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051CG | 0-2.5inH2O至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
壓力變送器3051CA | 0-0.167Psia至2000Psi | 100:1 | 0.075% |
3051T型 | |||
壓力變送器3051TA | 0-0.3-1MPsia | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051TG | 0.3-1MPsig | 100:1 | 0.075% |
3051L型 | |||
液位變送器3051L | 2.5inH2O-8310H2O | 100:1 | 0.075% |
3051H型高過程溫度壓力變送器(過程溫度191℃) | |||
差壓變送器3051HD | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
表壓變送器3051HG | 0-0.62kPa至13800kPa | 100:1 | 0.075% |
3051P型參考級壓力變送器(精度0.05%) | |||
差壓變送器3051PD | 0-0.62kPa至248kPa | 10:1 | 0.05% |
表壓變送器3051PG | 0-0.62kPa至13800kPa | 10:1 | 0.05% |
3051C型低功耗壓力變送器6-12V直流供電,耗電18-36mW,4-20mA輸出,耗電量為200mW以上。0.8-3.2V與1-5V輸出可選。 |
羅斯蒙特rosemount3051壓力變送器