服務熱線:
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM激光測距傳感器OID251技術選型
更新時間:2017-06-28 點擊次數(shù):889次
產(chǎn)品特征 | |||||||
激光測距傳感器 | |||||||
接插件 | |||||||
背景消隱 | |||||||
可見激光,激光等級1 | |||||||
定位環(huán) | |||||||
手動可調(diào)[cm] | |||||||
測量范圍 0.03...2 m | |||||||
背景消隱 ...20 m | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 75 (24 V) | ||||||
壽命 [h] | 50000 | ||||||
光線種類 | 紅光 650 nm | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 2個開關量輸出 常開/常閉,NO+NC | ||||||
電流負載 [mA] | 2 x 100 | ||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
開關頻率 [Hz] | 11 | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
背景消隱 | ...20 m | ||||||
光斑直徑 [mm] | < 5 ( 檢測距離 2 m ) | ||||||
遲滯 [%] | < 5; 檢測距離zui大值時黑色(6 %反射) | ||||||
遲滯圖形 x: 距離[mm] y: 遲滯[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射) 2 = 物體白色(90 %反射) | |||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||
接口 | |||||||
IO-Link Device | |||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標準 | ||||||
IO-Link Device ID | 394d / 00 01 8Ah | ||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
處理周期zui小值 [ms] | 6.6 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60, 當溫度ta < -10 °C時必須預熱,激光關閉 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 窗口: PMMA; LED窗口: 聚碳酸酯; PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton) | ||||||
重量 [kg] | 0.206 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
顯示單位 | cm | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件 | ||||||
接線
|