服務(wù)熱線:
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
IFM磁性傳感器,氣缸傳感器MFH200系列
更新時(shí)間:2017-06-28 點(diǎn)擊次數(shù):847次
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
氣缸傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | ||||||||||||||
檢測(cè)黑色金屬 | ||||||||||||||
金屬外殼 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 1.8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液壓油缸 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 1.6 | |||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | ≤ 10 | |||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 500 | |||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 2000 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | |||||||||||||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1 x 10E7 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...120 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 658 | |||||||||||||
UL認(rèn)證編號(hào) | C005 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 接插件: PEI; O形環(huán): FPM; 支撐環(huán): PTFE | |||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||
重量 [kg] | 0.045 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | - | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線 | ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 1個(gè)鎖緊螺母 |