手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
FORNEY福尼 火焰探測(cè)器FlameHawk®
福尼的FlameHawk®光纖火焰檢測(cè)器是一種雙通道固態(tài)器件設(shè)計(jì)工業(yè)和船用燃?xì)廨啓C(jī)。該FlameHawk®光纖火焰檢測(cè)器是一種雙通道固態(tài)器件設(shè)計(jì)用于直接替換工業(yè)和船用燃?xì)廨啓C(jī)用蓋革 - 米勒(GM)的管火焰?zhèn)鞲衅?。該FlameHawk火焰檢測(cè)器提高了性能,降低了維護(hù)成本。 它具有耐用的光纖電纜,來自燃燒過程的電子模塊發(fā)射的光譜能量。 這使得電子設(shè)備的遠(yuǎn)程安裝的發(fā)動(dòng)機(jī)罩,從而消除了在其它火焰?zhèn)鞲衅鞒R姀?fù)雜和昂貴的冷卻系統(tǒng)的外部。該FlameHawk火焰探測(cè)器系統(tǒng)工作在低NOx燃燒器,多燃料的應(yīng)用和整合的蒸汽噴射系統(tǒng)。
操作原則
光纖電纜及光纖探頭提供容易安裝和維修。 簡單的螺紋連接是用于整個(gè)系統(tǒng),以允許無需特殊工具快速安裝。
*的功能,如對(duì)幀引擎的光學(xué)探針的快速釋放夾具,已被并入到易于清洗和檢查。
FORNEY福尼 火焰探測(cè)器FlameHawk® 技術(shù)資料
產(chǎn)品及配件: | |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0225-0003 | 放大器,電纜連接器 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0225-0006 | 放大器,無接頭,未經(jīng)過濾 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0225-0005 | 放大器,帶連接器,未過濾 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0225-0004 | 放大器,無需電纜連接器 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0192-0120 | 10'F / O導(dǎo)光板熱門大會(huì) |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0192-0180 | 15'F / O導(dǎo)光板熱門大會(huì) |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0192-0300 | 25'F / O導(dǎo)光板熱門大會(huì) |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0192-0480 | 40'F / O導(dǎo)光板熱門大會(huì) |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0242-0001 | 線,接口 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0258-0001 | 更換石英透鏡組件 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0185-0001 | 航改觀察管,鎳鉻合金/藍(lán)寶石 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0212-0001 | 聯(lián)軸器安裝的框架應(yīng)用觀察管,316不銹鋼,石英 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0213-0001 | 聯(lián)軸器安裝的框架應(yīng)用觀察管,316不銹鋼,石英, 與偏移 |
產(chǎn)品編號(hào)00705-0239-0001 | 法蘭安裝框架應(yīng)用觀察管,316不銹鋼,石英 |
電子模塊性能 | |||
靈敏度: | 校準(zhǔn)1μW四射(@ 370 nm)的相關(guān)因素 以繼電器開關(guān)點(diǎn)或7.0毫安 | ||
響應(yīng)時(shí)間(開/關(guān)) | 小于50毫秒 | ||
電氣 | |||
4-20 mA和繼電器使用信號(hào)強(qiáng)度計(jì) | 18至32 VDC @“50毫安,4-20 mA和繼電器。 可以同時(shí)運(yùn)行 | ||
4-20 mAzui大。 負(fù)載 | <650歐姆在18 VDC至1350 32 VDC (線性) | ||
4-20 mA回路供電 | 18至32 VDC與4毫安凈空 | ||
繼電器額定值 | 電阻:1A @ 30 VDC負(fù)載:0. @ 125 VDC | ||
機(jī)械 | |||
外殼材質(zhì) | 鋁,環(huán)氧涂層 | ||
光接口 | 女3/8英寸壓縮式接頭 | ||
電氣接口 | MS38999 / 20WD97PN或四分之三“NPT導(dǎo)管孔 | ||
機(jī)箱安裝 | 一十六分之五英寸直徑的孔(2×) | ||
機(jī)箱認(rèn)證 | I級(jí)。 1&2,B組,C,D NEMA 3,4,4X,7(B,C,D),9號(hào)(E,F(xiàn),G) CENELEC - 型EExðIIC,T6和T5 | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -22°F至158°F(-30°C至70°C) | ||
振動(dòng) | 8克轉(zhuǎn)移到1200Hz的范圍為5 | ||
濕度 | 0至100%相對(duì)濕度 | ||
光纖電纜 | |||
機(jī)械 | |||
外護(hù)套材料 | 316不銹鋼(雙層) | ||
纖維材料 | 熔融石英 - 紫外線增強(qiáng) | ||
光接口探頭 | 8“壓式管件 | ||
彎曲半徑 | 4“zui低 | ||
環(huán)境 | |||
溫度范圍 | -40°F至662°F(-40°C至350°C) | ||
光學(xué)探頭-Aeroderivati??ve | |||
機(jī)械 | |||
材料 | 鉻鎳鐵合金625 | ||
引擎接口 | 5 / 8-18 UNF外螺紋 | ||
光纖接口 | 8“壓縮式接頭 | ||
窗口材料 | 藍(lán)寶石 | ||
環(huán)境 | |||
溫度范圍 | -40°F到1095°F(-40°C至590°C) | ||
zui大壓力 | 6895千帕(1000磅) | ||
光學(xué)探針 - 幀 | |||
機(jī)械 | |||
材料 | 316不銹鋼 | ||
引擎接口 | 3月4日“NPT外螺紋或法蘭安裝 | ||
光纖接口 | 8“壓縮式接頭 | ||
窗口材料 | 石英 | ||
清除端口 | 8“NPT(如果需要的話) | ||
環(huán)境 | |||
溫度范圍 | -40°F至572°F(-40°C至300°C) | ||
zui大壓力 | 4137千帕(600磅) |
FORNEY福尼 火焰探測(cè)器FlameHawk® 解決方案與應(yīng)用
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
•機(jī)械和電子方式可與其他火焰?zhèn)鞲衅?br />•遠(yuǎn)程安裝電子
•光學(xué)探頭直接安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)
•無需冷卻線
•雙通道 - 安裝方便,接線少
•多種光纜長度可供選擇
•可調(diào)節(jié)信號(hào)輸出電平可以監(jiān)測(cè)峰值功率
•快速斷開鉗位可以很容易地清洗轉(zhuǎn)接鏡頭
•低電壓工作
•同時(shí)使用的4-20 mA輸出和繼電器輸出可用于診斷趨勢(shì)
•多場配置的輸出:繼電器,4-20毫安,4?20mA回路
•信號(hào)強(qiáng)度儀提供系統(tǒng)健康的視覺指示
•可靠的操作使用氣體或液體燃料時(shí),
•在注蒸汽應(yīng)用成熟的操作
•工業(yè)鍋爐燃燒,自動(dòng)點(diǎn)火和回火檢測(cè)
•引擎聲和燃燒動(dòng)力學(xué)分析